El Comité de Educación felicita a los asociados que resultaron ganadores de la tómbola del 58 aniversario realizada el jueves 27 de diciembre de 2023, a las 5:20 p.m., en las oficinas administrativas de la Cooperativa.
| No. Premio | No. Asoc | Nombre | Apellido |
| 1 | 635 | IRASEMA ESTHER | VALDES NELATON |
| 2 | 660 | RODRIGO ANTONIO | NARANJO BAYO |
| 3 | 696 | EDICTA MARIA | CARRION OLIVERO |
| 4 | 717 | RODRIGO | HORMI BARSALLO |
| 5 | 885 | FABIO | DE GRACIA ESCALA |
| 6 | 1039 | ISIDRO RAUL | WILLIAMS DABRIEL |
| 7 | 1203 | MELANIO | CHERIGO MAGALLON |
| 8 | 1268 | DEBORAH YOLETTE | PARRIS |
| 9 | 1274 | RANDALL LESLIE | HINDS MILLER |
| 10 | 1316 | GIL | BARRERA G. |
| 11 | 1324 | MELIZA LIZBETH | RODRIGUEZ QUIROS |
| 12 | 1369 | FRANKLIN BAUTISTA | CANO CAMARGO |
| 13 | 1404 | FRANCISCO | SANTAMARIA CUBILLA |
| 14 | 1405 | IVONNE CAROLINA | ROQUE REYES |
| 15 | 1427 | ERIC ELIAS | ARZA DE GRACIA |
| 16 | 1484 | KAREN LEYDA | HERNANDEZ DE SHUFFLER |
| 17 | 1524 | SANTIAGO | BARRIA LOPEZ |
| 18 | 1541 | REBECA RAQUEL | RODRIGUEZ |
| 19 | 1546 | RAMON ANTONIO | REAL CORDOBA |
| 20 | 1690 | ABEL | QUINTERO ORTIZ |
| 21 | 1714 | JUAN JOSE | AVILA |
| 22 | 1753 | RIGOBERTO | FALQUEZ RUIZ |
| 23 | 1761 | RITA INES | CAMAÑO HERERRA |
| 24 | 1812 | ARCADIO | AGUILAR ELINGTON |
| 25 | 1936 | CARLOS GABRIEL | VEGA LEZCANO |
| 26 | 1940 | ISRAEL JESHUA | FLORES RODRIGUEZ |
| 27 | 1942 | MANABI ALBERTO | CASTREJON GARCIA |
| 28 | 1948 | ALEJANDRO PASTOR | HERRERA GONZALEZ |
| 29 | 1952 | MARIA DEL CARMEN | JIMENEZ SALGADO |
| 30 | 1953 | FARRAH LINETH | LOPEZ LOKAN |
| 31 | 1962 | DANNY DE JESUS | PINTO CASTILLO |
| 32 | 1968 | HERNALDO FEDERICO | ARIAS PADILLA |
| 33 | 1969 | SIXTO | ROMERO GONZALEZ |
| 34 | 1970 | MIGUEL | URRIOLA VASQUEZ |
| 35 | 1972 | RODOLFO ANTONIO | RANGEL MORENO |
| 36 | 1973 | LUCRECIA | SANTOS SANTOS |
| 37 | 1984 | AYLEEN JOSEPHINE | RIESCO FLORES |
| 38 | 1987 | ROBERTO | NUÑEZ NUÑEZ |
| 39 | 1990 | CARMEN MARINA | TEJADA ARCE |
| 40 | 1991 | LUIS ALBERTO | CHERIGO NAVARRO |
